Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.6 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Van / Pulmino, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 5 | |
| Potenza: | 115 KW / 156 CV | |
| Prima immatricolazione: | 03.2012 | |
| Produttore chiave KBA: | 1313 | |
| Tipo chiave KBA: | BXU | |
| Numero telaio autoveicolo: | WDD2462431J****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | nero Metallic | |
| Denominazione colore: | nero | |
| Chilometraggio: | 146.700 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 3 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Mercedes-Benz | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-82 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 07.2026 Perizia non disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 07.2026 Perizia non disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 6.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Numero 1Sonstiges -> Zierleisten hinten wurden geklaut (0,00 €) (U) Nachlackierung -> Siehe Lackmessung (0,00 €) Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
a disposizione
Indice di velocità:
V 240 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 225/45/17 | 94 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specchietto esterno sinistro | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Sportello posteriore sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Paraurti posteriore sinistro | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore destro | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sottoporta destro | |||||||
| Sportello anteriore destra | |||||||
| Specchietto esterno destro | |||||||
| Parafango destro | |||||||
| Paraurti anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture, Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente
| Danneggiato | Usura | Macchie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||||
| Sedile conducente | |||||||
| Sedile passeggero | |||||||
| Sedile posteriore | |||||||
| Tetto | |||||||
| Cruscotto | |||||||
| Volante | |||||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||||
| Pannello porta posteriore sinistra | |||||||
| Pannello porta posteriore destra | |||||||
| Pannello porta anteriore destra | |||||||
| Rivestimento laterale sinistro | |||||||
| Rivestimento laterale destro | |||||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
| Motore |
|
| Altri difetti tecnici |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Germania