Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.8 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Berlina, 4 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Potenza: | 120 KW / 163 CV | |
| Prima immatricolazione: | 11.2004 | |
| Produttore chiave KBA: | 0710 | |
| Tipo chiave KBA: | 597 | |
| Numero telaio autoveicolo: | WDB2110421A****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | argento Metallic | |
| Denominazione colore: | Brillantsilber - Metalliclack | |
| Chilometraggio: | 202.300 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 4 Proprietario | |
| Origine del veicolo: | Accettazione in pagamento | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-64 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione: | 03.2026 | |
| Ultima ispezione a: | 200.050 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Controllo principale fino al: | Perizia non disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | Perizia non disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 2.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
16 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 7 MM | 205/60/16 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 7 MM | 205/60/16 | ||||||||||
| Posteriore destra | 7 MM | 205/60/16 | ||||||||||
| Anteriore destra | 7 MM | 205/60/16 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | Ruggine | Verniciatura successiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specchietto esterno sinistro | |||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||||||
| Sportello posteriore sinistro | |||||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||||||
| Paraurti posteriore sinistro | |||||||||||
| Portellone posteriore | |||||||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||||||
| Specchietto esterno destro | |||||||||||
| Parafango destro | |||||||||||
| Paraurti anteriore destro | |||||||||||
| Paraurti anteriore destro | |||||||||||
| Paraurti anteriore centrale |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Varie ridipinture, Graffi da autolavaggio
| Macchie | Danneggiato | Usura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||||
| Sedile passeggero | |||||||
| Volante | |||||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||||
| Pannello porta posteriore sinistra | |||||||
| Pannello porta posteriore destra | |||||||
| Pannello porta anteriore destra |
| Altre immagini degli interni: | |
|---|---|
Altre immagini degli interni |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||||
| Parte anteriore generale |
| Altre immagini di danni da sassi / parabrezza: | |
|---|---|
Altre immagini di danni da sassi / parabrezza |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Germania