Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
4.0 Litro, Benzina, Automatico
Categoria: | SUV, 5 porte, Trazione integrale | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzina | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
Potenza: | 310 KW / 422 PS | |
Prima immatricolazione: | 03.2022 | |
Produttore chiave KBA: | 2222 | |
Tipo chiave KBA: | AES | |
Numero telaio autoveicolo: | W1N4632601X****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | nero Metallic | |
Denominazione colore: | obsidianschwarz | |
Chilometraggio: | 14.500 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Mercedes-Benz | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-59 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Numero chiavi: | 2 | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Prezzo iniziale d'asta: | 119.000 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Sedile elettrico | ||||||||
Sostegno della lordosi | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Chiavi
Chiavi
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
20 Pollici
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 7 MM | 275/50/20 | ||||||||||
Posteriore sinistra | 7 MM | 275/50/20 | ||||||||||
Posteriore destra | 7 MM | 275/50/20 | ||||||||||
Anteriore destra | 7 MM | 275/50/20 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Graffi | |||
---|---|---|---|
Paraurti posteriore centrale | |||
Parte laterale posteriore destra | |||
Paraurti anteriore centrale |
Usura | |||
---|---|---|---|
Sedile conducente | |||
Sedile passeggero | |||
Sedile posteriore |
Altre immagini degli interni: | |
---|---|
Center armrest worn Please note! this text was translated by machine! |
Piccoli danni da sassi | ||
---|---|---|
Parte anteriore generale |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Germania