Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.2 Litro, Benzina, Automatico
Categoria: | Berlina, 3 porte | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzina | |
Potenza: | 75 KW / 102 PS | |
Prima immatricolazione: | 05.2015 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | BTO | |
Numero telaio autoveicolo: | WMWXN710603****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | nero Metallic | |
Denominazione colore: | midnight black | |
Chilometraggio: | 108.100 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | Procar Automobile Münsterland GmbH | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-48 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Numero chiavi: | 2 | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Ultima ispezione: | 10.2017 | |
Ultima ispezione a: | 27.730 Chilometri Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
Prezzo iniziale d'asta: | 100 € | |
Imposta: |
Danno antecedente riparato: Repainting of the hoodAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile |
Chiavi
Stato del veicolo
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 5 MM | 205/45/17 | ||||||||||
Posteriore sinistra | 5 MM | 205/45/17 | ||||||||||
Posteriore destra | 5 MM | 205/45/17 | ||||||||||
Anteriore destra | 5 MM | 205/45/17 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Graffi | Ammaccatura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tetto | |||||
Cofano del motore | |||||
Parafango sinistro | |||||
Sportello anteriore sinistro | |||||
Parte laterale posteriore sinistra | |||||
Portellone posteriore | |||||
Parte laterale posteriore destra | |||||
Sportello anteriore destra | |||||
Specchietto esterno destro | |||||
Parafango destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture, Isolamento del vano motore danneggiato
Macchie | |||
---|---|---|---|
Sedile conducente | |||
Sedile passeggero |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Odore sgradevole
Piccoli danni da sassi | ||
---|---|---|
Parte anteriore generale |
| |
Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Germania