Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.2 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | SUV, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 5 | |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV | |
| Prima immatricolazione: | 06.2016 | |
| Produttore chiave KBA: | 7107 | |
| Tipo chiave KBA: | AFF | |
| Numero telaio autoveicolo: | JMBXLGA8WFZ****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Denominazione colore: | Platinum-Grau | |
| Chilometraggio: | 140.500 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 3 Proprietario | |
| Fornitore: | Grossista | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-16 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Sì | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile, Scadenza tagliando | |
| Controllo principale fino al: | 10.2026 Perizia disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 10.2026 Perizia disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 7.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 225/55/18 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 225/55/18 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 225/55/18 | ||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 225/55/18 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | |||||
| Posteriore sinistra | |||||
| Posteriore destra | |||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | Ruggine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||||||
| Tetto | ||||||||||
| Tetto | ||||||||||
| Tetto | ||||||||||
| Cofano del motore | ||||||||||
| Cofano del motore | ||||||||||
| Paraurti anteriore sinistro | ||||||||||
| Specchietto esterno sinistro | ||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore sinistro | ||||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||||
| Paraurti posteriore destro | ||||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||||||||
| Sottoporta destro | ||||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||||||
| Specchietto esterno destro | ||||||||||
| Parafango destro | ||||||||||
| Paraurti anteriore destro | ||||||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Varie ridipinture, Graffi da autolavaggio
| Macchie | Usura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||
| Sedile passeggero | |||||
| Sedile posteriore | |||||
| Volante | |||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||
| Pannello porta posteriore sinistra | |||||
| Pannello porta posteriore destra | |||||
| Pannello porta anteriore destra | |||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco, Distacco dello strato di vernice delicata, Ingranaggio logorato
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
MMD Automobile GmbH
Emil-Frey-Straße 2
61169 Friedberg
Germania