Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.3 Litro, Diesel, Meccanico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Furgone | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 5 | |
| Potenza: | 92 KW / 125 CV | |
| Assi: | 2 | |
| Prima immatricolazione: | 10.2014 | |
| Produttore chiave KBA: | 1329 | |
| Tipo chiave KBA: | AGC | |
| Numero telaio autoveicolo: | VNVM1FESC51****** | |
| Cambio: | Meccanico | |
| Interasse (mm): | 3.682 | |
| Colore: | nero | |
| Denominazione colore: | black | |
| Chilometraggio: | 194.200 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 3 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Skoda, Nissan | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-83 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione: | 09.2024 | |
| Ultima ispezione a: | 166.267 Chilometri Le revisioni sono già state parzialmente effettuate, alcune di esse presso un'officina autorizzata dal produttore | |
| Controllo principale fino al: | 09.2026 Perizia disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 09.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 5.900 € | |
| Imposta: | ||
Danno presente: diverse optische MängelAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto | |
Danno antecedente riparato: unbekanntAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Chiavi
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 225/65/16 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 225/65/16 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 225/65/16 | ||||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 225/65/16 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | ||||||||
| Paraurti anteriore sinistro | ||||||||
| Parafango sinistro | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore destro | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||||
| Specchietto esterno destro | ||||||||
| Parafango destro | ||||||||
| Paraurti anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente
| Usura | Danneggiato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||
| Sedile passeggero | |||||
| Volante | |||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||
| Pannello porta anteriore destra | |||||
| Bagagliaio | |||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Germania