Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.6 Litro, Diesel, Cambio
Categoria: | Familiare, 5 porte | |
Tipo di carburante: | Diesel | |
Potenza: | 100 KW / 136 PS | |
Prima immatricolazione: | 04.2017 | |
Numero telaio autoveicolo: | W0LBD8EG4H8****** | |
Cambio: | Cambio | |
Chilometraggio: | 203.700 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario / 2 Iscrizione / Iscrizioni | |
Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Ford | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-57 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione, Originale | |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Numero chiavi: | 2 | |
Certificato di servizio: | disponibile | |
Ultima ispezione: | 05.2021 | |
Ultima ispezione a: | 65.232 Chilometri Nessuna indicazione. Ispezioni già parzialmente eseguite | |
Prezzo iniziale d'asta: | 5.000 € | |
Imposta: |
Danno antecedente riparato: Type & extent unknown Repainted rear side + rear doorAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Documenti di assistenza
Vehicle taken in wet conditions, further damage cannot be ruled out
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 5 MM | ||||||||||||
Posteriore sinistra | 5 MM | ||||||||||||
Posteriore destra | 5 MM | ||||||||||||
Anteriore destra | 5 MM |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | |||||
Tracce di battuta bordo sportello posteriore sinistro | |||||
Paraurti posteriore sinistro | |||||
Portellone posteriore | |||||
Paraurti posteriore centrale | |||||
Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente
Usura | |||
---|---|---|---|
Sedile conducente | |||
Sedile passeggero | |||
Sedile posteriore | |||
Volante | |||
Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco
Piccoli danni da sassi | ||||
---|---|---|---|---|
Parabrezza | ||||
Parte anteriore generale |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germania