Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.6 Litro, Diesel, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Familiare, 4 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 88 KW / 120 CV | |
| Prima immatricolazione: | 08.2019 | |
| Produttore chiave KBA: | 0035 | |
| Tipo chiave KBA: | BIY | |
| Numero telaio autoveicolo: | W0VJ7H600KV****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Denominazione colore: | Granit Grau (M2) | |
| Chilometraggio: | 127.100 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 4 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Skoda, Nissan | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-83 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione: | 05.2025 | |
| Ultima ispezione a: | 116.621 Chilometri | |
| Controllo principale fino al: | 03.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 03.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 15.900 € | |
| Imposta: | ||
Danno presente: diverse optische MängelAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto | |
Danno antecedente riparato: unbekanntAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Chiavi
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Indice di velocità:
R 170 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 215/65/16 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 215/65/16 | ||||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 215/65/16 | ||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 215/65/16 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio
| Usura | |||
|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||
| Volante |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germania