Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.6 Litro, Diesel, Cambio manuale a 6 marce, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Van / Pulmino, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 88 KW / 120 CV | |
| Prima immatricolazione: | 06.2016 | |
| Produttore chiave KBA: | 0035 | |
| Tipo chiave KBA: | BDR | |
| Numero telaio autoveicolo: | W0LPD9E87G1****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | bianco | |
| Chilometraggio: | 114.200 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | Grossista | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-86 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 1 | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 8.700 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Art und Höhe unbekanntAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Chiavi
Stato del veicolo
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 225/50/17 | 98 | |||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 225/50/17 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 225/50/17 | ||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 225/50/17 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore destro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente, Isolamento del vano motore danneggiato
| Usura | Danneggiato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||
| Volante | |||||
| Manicotto cambio | |||||
| Bagagliaio | |||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Distacco dello strato di vernice delicata, Ingranaggio logorato
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
| Impianto elettrico |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germania