Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.2 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Familiare, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 96 KW / 131 CV | |
| Prima immatricolazione: | 05.2016 | |
| Produttore chiave KBA: | 3003 | |
| Tipo chiave KBA: | ATM | |
| Numero telaio autoveicolo: | VF3LRHNYHGS****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | bianco | |
| Chilometraggio: | 79.200 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-16 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione: | 02.2025 | |
| Ultima ispezione a: | 72.822 Chilometri Nessuna indicazione. Ispezioni già parzialmente eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 11.2025 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 11.2025 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 6.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Left sill repaintedAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Chiavi
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
16 Pollici
Indice di velocità:
H 210 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 205/55/16 | 91 | 5022 | ||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 205/55/16 | 91 | 5022 | ||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 205/55/16 | 91 | 5022 | ||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 205/55/16 | 91 | 5022 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | |||||
| Posteriore sinistra | |||||
| Posteriore destra | |||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | Verniciatura successiva | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Sportello posteriore sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Portellone posteriore | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore destro | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sottoporta destro | |||||||
| Sportello anteriore destra | |||||||
| Specchietto esterno destro | |||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio
| Usura | Macchie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | ||||||
| Sedile passeggero | ||||||
| Sedile posteriore | ||||||
| Tetto | ||||||
| Volante | ||||||
| Manicotto cambio | ||||||
| Pannello porta anteriore sinistra | ||||||
| Pannello porta posteriore sinistra | ||||||
| Pannello porta posteriore destra | ||||||
| Pannello porta anteriore destra |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Distacco dello strato di vernice delicata
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parabrezza | ||
| Parte anteriore generale |
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germania