Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.4 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
Categoria: | Familiare, 5 porte | |
Tipo di motore: | Diesel | |
Tipo di carburante: | Diesel | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
Potenza: | 66 KW / 90 PS | |
Prima immatricolazione: | 07.2016 | |
Produttore chiave KBA: | 8004 | |
Tipo chiave KBA: | AOW | |
Numero telaio autoveicolo: | TMBJJ6NJ4GZ****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | bianco Metallic | |
Denominazione colore: | moon-weiss | |
Chilometraggio: | 128.000 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
Origine del veicolo: | Importazione / Reimportazione | |
Fornitore: | Ditta commerciale | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-38 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Numero chiavi: | 2 | |
Certificato di servizio: | Non disponibile | |
Ultima ispezione: | 06.2024 | |
Ultima ispezione a: | 114.643 Chilometri | |
Controllo principale fino al: | 06.2027 Perizia disponibile | |
Prezzo iniziale d'asta: | 7.500 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile |
Chiavi
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 4 MM | 215/40/17 | ||||||||||
Anteriore sinistra | 4 MM | 215/40/17 | ||||||||||
Posteriore sinistra | 4 MM | 215/40/17 | ||||||||||
Posteriore destra | 4 MM | 215/40/17 | ||||||||||
Posteriore destra | 4 MM | 215/40/17 | ||||||||||
Anteriore destra | 4 MM | 215/40/17 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sottoporta sinistro | |||||||
Sportello posteriore sinistro | |||||||
Paraurti posteriore centrale | |||||||
Paraurti posteriore centrale | |||||||
Sottoporta destro |
Usura | |||
---|---|---|---|
Sedile conducente | |||
Pannello porta anteriore destra |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Repubblica Ceca