Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
0.9 Litro, Benzina, Automatico
| Categoria: | Berlina, 3 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Potenza: | 66 KW / 90 CV | |
| Prima immatricolazione: | 08.2017 | |
| Produttore chiave KBA: | 1313 | |
| Tipo chiave KBA: | EGF | |
| Numero telaio autoveicolo: | WME4533441K****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Peso complessivo consentito (in kg): | 1.195 | |
| Colore: | bianco Metallic | |
| Denominazione colore: | Weiß | |
| Chilometraggio: | 49.700 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | Sconosciuto | |
| Origine del veicolo: | Importazione / Reimportazione | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): BMW, Mini | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-82 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Non disponibile | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione: | 03.2025 | |
| Ultima ispezione a: | 38.436 Chilometri Le revisioni sono già state parzialmente effettuate presso un'officina autorizzata dal produttore | |
| Controllo principale fino al: | 04.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 04.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 9.600 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
16 Pollici
Indice di velocità:
H 210 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 7 MM | 185/50/16 | 81 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 7 MM | 205/40/16 | 84 | ||||||||
| Posteriore destra | 7 MM | 185/50/16 | 81 | ||||||||
| Anteriore destra | 7 MM | 185/50/16 | 81 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio
| Usura | ||
|---|---|---|
| Sedile conducente | ||
| Volante |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parabrezza |
smart Europe GmbH
Essliner Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania