Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzin Mildhybrid, Automatico
| Categoria: | SUV, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di carburante: | Benzin Mildhybrid | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d-Temp | |
| Potenza: | 220 KW / 299 CV | |
| Prima immatricolazione: | 04.2020 | |
| Produttore chiave KBA: | 9101 | |
| Tipo chiave KBA: | BRM | |
| Numero telaio autoveicolo: | YV1LC06TCL1****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Denominazione colore: | osmium grey | |
| Chilometraggio: | 76.900 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-45 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Non disponibile | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Controllo principale fino al: | 01.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 27.900 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Stoßfänger vorne nachlackiert Kotflügel Beifahrerseite hat erhöhte LackmesswerteAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Funzione memory | ||||||||
| Ventilazione sedili | ||||||||
| Sedile elettrico | ||||||||
| Sostegno della lordosi | ||||||||
| Massaggio |
Chiavi
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Run-Flat, Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
21 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 275/40/21 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 275/40/21 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 275/40/21 | ||||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 275/40/21 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | |||
|---|---|---|---|
| Portellone posteriore | |||
| Parte laterale posteriore destra |
| Usura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | ||||
| Sedile passeggero | ||||
| Sedile posteriore | ||||
| Volante | ||||
| Pannello porta anteriore sinistra | ||||
| Pannello porta posteriore sinistra | ||||
| Pannello porta posteriore destra | ||||
| Pannello porta anteriore destra | ||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Crepa | |||
|---|---|---|---|
| Faro sinistro | |||
| Faro destro |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Germania