Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Cambio manuale a 5 marce, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Van / Pulmino, 4 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d-Temp | |
| Potenza: | 75 KW / 102 CV | |
| Prima immatricolazione: | 01.2020 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | BSV | |
| Numero telaio autoveicolo: | WV2ZZZ2KZLX****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 5 marce | |
| Colore: | argento Metallic | |
| Denominazione colore: | Reflexsilber Metallic | |
| Chilometraggio: | 160.600 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Ford | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-64 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Controllo principale fino al: | Perizia non disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | Perizia non disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 9.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno presente: Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
15 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 0 MM | 195/65/15 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 195/65/15 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 195/65/15 | ||||||||||
| Anteriore destra | 0 MM | 195/65/15 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
Ruote:
Pneumatici estivi
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | ||||||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | ||||||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | ||||||||||||
| Anteriore destra | 6 MM |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | Ruggine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||||||
| Cofano del motore | ||||||||||
| Cofano del motore | ||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||||
| Paraurti posteriore destro | ||||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||||
| Specchietto esterno destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Varie ridipinture, Graffi da autolavaggio
| Bruciatura | Macchie | Danneggiato | Usura | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | ||||||||||
| Sedile passeggero | ||||||||||
| Sedile posteriore | ||||||||||
| Tetto | ||||||||||
| Tetto | ||||||||||
| Cruscotto | ||||||||||
| Volante | ||||||||||
| Pannello porta anteriore sinistra | ||||||||||
| Pannello porta anteriore destra | ||||||||||
| Bagagliaio | ||||||||||
| Bagagliaio | ||||||||||
| Bagagliaio | ||||||||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco, Veicolo fumatori, Distacco dello strato di vernice delicata, Ingranaggio logorato, Odore sgradevole
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | |||||
| Parte anteriore generale |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania