Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Cambio manuale a 6 marce, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Familiare, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV | |
| Prima immatricolazione: | 09.2017 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | BQS | |
| Numero telaio autoveicolo: | WVWZZZ3CZJE****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Denominazione colore: | Mangangrau Metallic | |
| Chilometraggio: | 264.900 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 3 Proprietario | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-82 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 8.900 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Seitenschaden Re/ Front Li /SturmschadenAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Chiavi
Chiavi
Stato del veicolo
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
16 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 2 MM | 215/60/16 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 2 MM | 215/60/16 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 215/60/16 | ||||||||||
| Anteriore destra | 2 MM | 215/60/16 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | |||||||
| Specchietto esterno sinistro | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore destro | |||||||
| Paraurti posteriore destro | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Specchietto esterno destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio
| Danneggiato | Usura | Macchie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||||
| Sedile passeggero | |||||||
| Sedile posteriore | |||||||
| Volante |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parabrezza | ||
| Cofano del motore | ||
| Paraurti anteriore | ||
| Parte anteriore generale |
| Altri difetti tecnici |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania