Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Meccanico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Cassonati | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 81 KW / 110 CV | |
| Prima immatricolazione: | 12.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | CKG | |
| Numero telaio autoveicolo: | WV1ZZZ7H6PX****** | |
| Cambio: | Meccanico | |
| Interasse (mm): | 3.000 | |
| Peso complessivo consentito (in kg): | <= 5t | |
| Colore: | bianco | |
| Denominazione colore: | candy-weiß | |
| Chilometraggio: | 18.800 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): VW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-38 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 1 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione: | 11.2024 | |
| Ultima ispezione a: | 18.562 Chilometri | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 26.000 € | |
| Imposta: | ||
Chiavi
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 7 MM | 215/65/16 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 7 MM | 215/65/16 | ||||||||||
| Posteriore destra | 7 MM | 215/65/16 | ||||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 215/65/16 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Portellone posteriore | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Specchietto esterno destro | |||||||
| Paraurti anteriore destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria |
| Usura | |||
|---|---|---|---|
| Cruscotto | |||
| Pannello porta posteriore destra | |||
| Bagagliaio |
| Altre immagini degli interni: | |
|---|---|
Altre immagini degli interni | |
Altre immagini degli interni |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||||
| Cofano del motore |
| Altri difetti tecnici |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Germania