Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Completamente automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Camper, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 150 KW / 204 CV | |
| Assi: | 2 | |
| Prima immatricolazione: | 12.2017 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | BVE | |
| Numero telaio autoveicolo: | WV2ZZZ7HZJH****** | |
| Cambio: | Completamente automatico | |
| Colore: | bianco | |
| Denominazione colore: | candy-weiß | |
| Chilometraggio: | 154.500 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi, VW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-38 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 1 | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 33.000 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Schiebetür & Schweller rechts erneuertAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | |||
|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 235/55/17 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 235/55/17 | ||||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 235/55/17 | ||||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 235/55/17 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | |||||
| Paraurti posteriore sinistro | |||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||
| Specchietto esterno destro | |||||
| Parafango destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente
| Macchie | Usura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volante | |||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||
| Bagagliaio | |||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Grandi danni da sassi | Crepa | Sostituzione consigliata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania