Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Van / Pulmino, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 150 KW / 204 CV | |
| Prima immatricolazione: | 07.2018 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | BUQ | |
| Numero telaio autoveicolo: | WV2ZZZ7HZJH****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Peso complessivo consentito (in kg): | 3.080 | |
| Colore: | nero Effetto perlato | |
| Denominazione colore: | deep black | |
| Chilometraggio: | 174.200 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-82 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato COC | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato COC avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Sì | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 4 | |
| Certificato di servizio: | disponibile, Scadenza tagliando | |
| Ultima ispezione: | 08.2021 | |
| Ultima ispezione a: | 73.560 Chilometri Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 01.2026 Perizia disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 01.2026 Perizia disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 26.900 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Chiavi
Stato del veicolo
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 3 MM | 255/45/18 | 103 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 3 MM | 255/45/18 | 103 | ||||||||
| Posteriore destra | 3 MM | 255/45/18 | 103 | ||||||||
| Anteriore destra | 3 MM | 255/45/18 | 103 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | |||||
| Posteriore sinistra | |||||
| Posteriore destra | |||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | |||||||
| Paraurti anteriore sinistro | |||||||
| Specchietto esterno sinistro | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Paraurti posteriore sinistro | |||||||
| Portellone posteriore | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore destro | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sportello anteriore destra | |||||||
| Specchietto esterno destro | |||||||
| Parafango destro | |||||||
| Paraurti anteriore destro | |||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio
| Usura | Danneggiato | Macchie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||||
| Sedile passeggero | |||||||
| Sedile posteriore | |||||||
| Sedile posteriore | |||||||
| Tetto | |||||||
| Tetto | |||||||
| Cruscotto | |||||||
| Volante | |||||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||||
| Pannello porta posteriore destra | |||||||
| Pannello porta anteriore destra | |||||||
| Rivestimento laterale sinistro | |||||||
| Rivestimento laterale destro | |||||||
| Bagagliaio |
| Altre immagini degli interni: | |
|---|---|
Altre immagini degli interni Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini degli interni Please note! this text was translated by machine! |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco, Veicolo fumatori, Odore sgradevole
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Cofano del motore | ||
| Paraurti anteriore | ||
| Parte anteriore generale |
| Altri difetti tecnici |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania