Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.4 Litro, Plug-in-Hybrid, Automatico
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Plug-in-Hybrid | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Massime potenza di sistema (kW): | 180 KW / 245 CV | |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV | |
| Prima immatricolazione: | 10.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | CNC | |
| Numero telaio autoveicolo: | WVGZZZ5N4PW****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | nero Effetto perlato | |
| Denominazione colore: | deepblack | |
| Chilometraggio: | 163.500 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): VW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-73 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 20 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Non disponibile | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 1 | |
| Certificato di servizio: | digitale, Scadenza tagliando | |
| Ultima ispezione: | 08.2025 | |
| Ultima ispezione a: | 147.471 Chilometri Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore. | |
| Controllo principale fino al: | Perizia non disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | Perizia non disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 22.300 € | |
| Imposta: | ||
Danno presente: Front right bumper damaged, rear right bumper damagedAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto | |
Danno antecedente riparato: Am Fahrzeug sind dem Alter und der Laufleistung entsprechend rundum und innen Gebrauchsspuren vorhanden. Im Rahmen der Fahrzeugaufbereitung sind (unter Umständen) Smart-Repair-Arbeiten durchgeführt wordenAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Chiavi
Stato del veicolo
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 235/55/18 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 235/55/18 | ||||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 235/55/18 | ||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 235/55/18 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraurti anteriore sinistro | |||||||
| Sportello posteriore sinistro | |||||||
| Paraurti posteriore destro | |||||||
| Paraurti posteriore destro | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sportello anteriore destra | |||||||
| Paraurti anteriore destro | |||||||
| Paraurti anteriore destro | |||||||
| Paraurti anteriore destro | |||||||
| Paraurti anteriore destro | |||||||
| Paraurti anteriore centrale |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Cover missing Please note! this text was translated by machine! |
| Macchie | Usura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||
| Pannello porta posteriore destra | |||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parabrezza | ||
| Parte anteriore generale |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania