Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.4 Litro, Benzina, Automatico
| Categoria: | Van / Pulmino, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 5 | |
| Potenza: | 103 KW / 140 CV | |
| Prima immatricolazione: | 08.2012 | |
| Produttore chiave KBA: | 0603 | |
| Tipo chiave KBA: | AIG | |
| Numero telaio autoveicolo: | WVGZZZ1TZDW****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | argento Metallic | |
| Denominazione colore: | Silver Leaf Metallic | |
| Chilometraggio: | 47.500 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 3 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi, Skoda, VW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-74 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Controllo principale fino al: | 01.2028 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 01.2028 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 8.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: unbekanntAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
16 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 7 MM | 205/55/16 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 8 MM | 205/55/16 | ||||||||||
| Posteriore destra | 8 MM | 205/55/16 | ||||||||||
| Anteriore destra | 7 MM | 205/55/16 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | |||||
| Posteriore sinistra | |||||
| Posteriore destra | |||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraurti anteriore sinistro | |||||||
| Parafango sinistro | |||||||
| Specchietto esterno sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Paraurti posteriore sinistro | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore destro | |||||||
| Paraurti anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente
| Usura | Macchie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||
| Sedile posteriore | |||||
| Volante | |||||
| Pannello porta anteriore sinistra |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Distacco dello strato di vernice delicata, Ingranaggio logorato
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parte anteriore generale |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Germania