Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
3.0 Litri, Dīzelis, Automātiskā transmisija, Daļiņu filtrs
| Kategorija: | Limuzīns, 4 ar ... durvīm, Pilnpiedziņa | |
| Dzinēja veids: | Dīzelis | |
| Degvielas veids: | Dīzelis | |
| Izmešu klase: | EURO 6 | |
| Jauda: | 160 KW / 218 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 08.2015 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 0588 | |
| KBA atslēgas modelis: | BDY | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WAUZZZ8T4GA****** | |
| Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
| Krāsa: | melna Metāliska | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | Mythosschwarz Metallic | |
| Tahometra rādījums: | 238.200 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 2 Turētājs | |
| Piegādātājs: | Audi Frankfurt GmbH | |
| Atrašanās vieta: | D-64 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 15 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | pieejams | |
| Pēdējā apskate (mēnesis/ gads): | 05.2025 | |
| Pēdējā apskate pēc: | 227.879 Kilometri Veiktas visas pārbaudes. | |
| Vispārēja pārbaude:: | Pamatojums nav pieejams | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | Pamatojums nav pieejams | |
| Nosauktā cena: | 11.500 € | |
| Nodoklis: | ||
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde | ||||||||
| Muguras atbalsts |
Apkopes darbu dokumentācija
Apkopes darbu dokumentācija
Apkopes darbu dokumentācija
Apkopes darbu dokumentācija
Riepu veids:
Vasaras riepas
Vieglmetāla diski:
18 Colla
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 6 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 6 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | 245/40/18 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | Skramba | Bedre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumts | ||||||||
| Jumts | ||||||||
| Motora pārsegs | ||||||||
| Kreisais spārns | ||||||||
| Kreisais ārējais atpakaļskata spogulis | ||||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | ||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | ||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē kreisajā pusē | ||||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | ||||||||
| Aizmugurējais kreisās puses buferis | ||||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||
| Aizmugurējais labās puses buferis | ||||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē labajā pusē | ||||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā labā pusē | ||||||||
| Labais spārns |
Citi virsbūves defekti:
Transportlīdzeklim konstatēti vairāki vizuāli virsbūves defekti, Dažādas pārkrāsošanas, Skrāpējumi no mazgāšanas
| Nolietojums | Bojāts | Traipi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||||||
| Blakussēdētāja sēdeklis | |||||||
| Salona panelis | |||||||
| Stūre | |||||||
| Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse | |||||||
| Kravas nodalījums | |||||||
| Kravas nodalījums | |||||||
| Kravas nodalījums | |||||||
| Kravas nodalījums |
| Salona papildu attēli: | |
|---|---|
Salona papildu attēli Please note! this text was translated by machine! |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas, Nodilis pārnesumu pārslēga uzgalis
| Bojāts | Mazs akmens trieciens | Liels akmens trieciens | Ieteicams nomainīt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vējstikls | ||||||||||
| Priekšpuse |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Vācija