Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
1.5 Litri, Benzīns, Automātiskā transmisija
| Kategorija: | Kombi, 5 ar ... durvīm | |
| Dzinēja veids: | Iekšdedzes dzinējs | |
| Degvielas veids: | Benzīns | |
| Izmešu klase: | EURO 6 | |
| CO2 emisija (g/km, kombinēta): | 146 | |
| Jauda: | 100 KW / 136 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 03.2024 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 0005 | |
| KBA atslēgas modelis: | DHF | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WBA21BX0607****** | |
| Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
| Krāsa: | Metāliska | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | Storm Bay Metallic | |
| Tahometra rādījums: | 41.000 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 1 Turētājs | |
| Atrašanās vieta: | D-64 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Reģistrācijas dokumentācija II | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Reģistrācijas dokumentācija II tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 7 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 2 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | digitālais | |
| Vispārēja pārbaude:: | 03.2027 | |
| Nosauktā cena: | 19.700 € | |
| Nodoklis: | ||
Veci defekti: Unfallschaden rundumDefektu apjoms: apm. 9.700 € neto |
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde | ||||||||
| Mit Memory-Funktion |
Apkopes darbu dokumentācija
Riepu veids:
Vasaras riepas
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 6 mm | ||||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 6 mm | ||||||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | ||||||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 6 mm | ||||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 6 mm | ||||||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | ||||||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | Skramba | Pārlakošana | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motora pārsegs | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Motora pārsegs | |||||||
| Kreisais spārns | |||||||
| Kreisais spārns | |||||||
| Kreisais spārns | |||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | |||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | |||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | |||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | |||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | |||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||||
| Priekšējās labās puses durvis | |||||||
| Priekšējās labās puses durvis | |||||||
| Priekšējās labās puses durvis | |||||||
| Priekšējās labās puses durvis | |||||||
| Priekšējās labās puses durvis | |||||||
| Labais spārns |
| Virsbūves papildu attēli: | |
|---|---|
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! | |
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! |
| Bojāts | Nolietojums | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stūre | |||||
| Kravas nodalījums |
| Mazs akmens trieciens | |||
|---|---|---|---|
| Vējstikls | |||
| Priekšējais buferis |
| Tehniski trūkumi |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Vācija