Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
2.0 Litri, Dīzelis, 6 pakāpju pārnesumkārba, Daļiņu filtrs
| Kategorija: | Kombi, 5 ar ... durvīm | |
| Dzinēja veids: | Dīzelis | |
| Degvielas veids: | Dīzelis | |
| Izmešu klase: | EURO 4 | |
| Jauda: | 120 KW / 163 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 07.2006 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 0005 | |
| KBA atslēgas modelis: | 850 | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WBAVU31090F****** | |
| Transmisijas tips: | 6 pakāpju pārnesumkārba | |
| Krāsa: | pelēka Metāliska | |
| Tahometra rādījums: | 306.300 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 7 Turētājs | |
| Piegādātājs: | Lieltirgotājs | |
| Atrašanās vieta: | D-49 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Reģistrācijas dokumentācija II | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 1 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | Nav pieejams | |
| Nosauktā cena: | 2.800 € | |
| Nodoklis: | ||
Veci defekti: Defektu apjoms: Nezināms līmenis |
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde |
Atslēgas
Riepu veids:
Vasaras riepas
Vieglmetāla diski:
18 Colla
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 0 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 3 mm | 255/35/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 3 mm | 255/35/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 0 mm | 225/40/18 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | |||||
| Aizmugurē pa kreisi | |||||
| Priekšā pa labi | |||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | Skramba | Bedre | Rūsa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motora pārsegs | ||||||||||
| Priekšējais kreisās puses buferis | ||||||||||
| Kreisais spārns | ||||||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | ||||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē kreisajā pusē | ||||||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | ||||||||||
| Aizmugurējais kreisās puses buferis | ||||||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē labajā pusē | ||||||||||
| Slieksnis labā pusē | ||||||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā labā pusē | ||||||||||
| Ārējais atpakaļskata spogulis labajā pusē | ||||||||||
| Priekšējais labās puses buferis |
Citi virsbūves defekti:
Dažādas pārkrāsošanas
| Traipi | Nolietojums | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||||
| Blakussēdētāja sēdeklis | |||||
| Aizmugures sēdeklis | |||||
| Stūre | |||||
| Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse |
| Salona papildu attēli: | |
|---|---|
Damaged Please note! this text was translated by machine! |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas, Nodilis pārnesumu pārslēga uzgalis
| Bojāts | Mazs akmens trieciens | Ieteicams nomainīt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vējstikls | ||||||||
| Priekšpuse |
| Papildu attēli – akmens trāpījums/vējstikls: | |
|---|---|
Headlights yellowed on both sides Please note! this text was translated by machine! |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Vācija