Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
3.0 Litri, Dīzelis, Automātiskā transmisija, Daļiņu filtrs
| Kategorija: | Apvidus automašīna, 5 ar ... durvīm, Pilnpiedziņa | |
| Dzinēja veids: | Dīzelis | |
| Degvielas veids: | Dīzelis | |
| Izmešu klase: | EURO 6 | |
| Jauda: | 190 KW / 258 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 06.2019 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 0005 | |
| KBA atslēgas modelis: | BRW | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WBAKS410900****** | |
| Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
| Krāsa: | balta Metāliska | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | mineralweiss | |
| Tahometra rādījums: | 77.600 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 1 Turētājs | |
| Piegādātājs: | Filiāle, tirdzniecības zīmes/-ju pārstāvniecība: Mini, BMW | |
| Atrašanās vieta: | D-73 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 20 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| COC dokumentācija: | Nav pieejams | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 1 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | digitālais | |
| Pēdējā apskate (mēnesis/ gads): | 08.2024 | |
| Pēdējā apskate pēc: | 64.976 Kilometri Ir veiktas visas pārbaudes, daļa no tām - ražotāja pilnvarotā darbnīcā. | |
| Vispārēja pārbaude:: | 08.2026 Pamatojums nav pieejams | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | 08.2026 Pamatojums nav pieejams | |
| Nosauktā cena: | 30.000 € | |
| Nodoklis: | ||
Veci defekti: reparierter Schaden - Tür vorn und hinten rechts, kosmetische Nachlackierungen können nicht ausgeschlossen werdenDefektu apjoms: Nezināms līmenis |
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektriskā sēdekļu regulēšana | ||||||||
| Muguras atbalsts |
Atslēgas
Transportlīdzekļa statuss
Transportlīdzekļa statuss
Apkopes darbu dokumentācija
Apkopes darbu dokumentācija
Riepu veids:
Ziemas riepas
Vieglmetāla diski:
18 Colla
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 2 mm | 255/55/18 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 2 mm | 255/55/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 3 mm | 255/55/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 2 mm | 255/55/18 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
Riteņi:
Vasaras riepas
Vieglmetāla diski:
18 Colla
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 3 mm | 255/55/18 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 4 mm | 255/55/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 4 mm | 255/55/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 3 mm | 255/55/18 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | Skramba | Bedre | Rūsa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšējais kreisās puses buferis | ||||||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē kreisajā pusē | ||||||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē labajā pusē | ||||||||||
| Slieksnis labā pusē | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā labā pusē | ||||||||||
| Priekšējais labās puses buferis | ||||||||||
| Bamperis, priekšā, vidū |
Citi virsbūves defekti:
Transportlīdzeklim konstatēti vairāki vizuāli virsbūves defekti, Skrāpējumi no mazgāšanas
| Bojāts | Traipi | Nolietojums | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | ||||||||
| Blakussēdētāja sēdeklis | ||||||||
| Salona panelis | ||||||||
| Stūre | ||||||||
| Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse | ||||||||
| Durvju pakojums, aizmugurē, kreisā puse | ||||||||
| Durvju pakojums, aizmugurē, labā puse | ||||||||
| Durvju pakojums, priekšā, labā puse | ||||||||
| Kravas nodalījums |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas, Notraipīts, Nodilis pārnesumu pārslēga uzgalis
| Mazs akmens trieciens | ||
|---|---|---|
| Vējstikls | ||
| Priekšpuse |
| Tehniski trūkumi |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Vācija