Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
2.2 Litri, Dīzelis, Automātiskā transmisija, Daļiņu filtrs
| Kategorija: | Kombi, 5 ar ... durvīm, Pilnpiedziņa | |
| Dzinēja veids: | Dīzelis | |
| Degvielas veids: | Dīzelis | |
| Izmešu klase: | EURO 5 | |
| Jauda: | 150 KW / 204 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 05.2011 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 1313 | |
| KBA atslēgas modelis: | BRO | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WDD2122821A****** | |
| Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
| Krāsa: | pelēka Metāliska | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | Indium-Grau - Metalliclack | |
| Tahometra rādījums: | 237.000 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 3 Turētājs | |
| Piegādātājs: | Filiāle, tirdzniecības zīmes/-ju pārstāvniecība: Mercedes-Benz | |
| Atrašanās vieta: | D-82 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 10 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| COC dokumentācija: | Nav pieejams | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 2 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | pieejams | |
| Pēdējā apskate pēc: | 228.684 Kilometri Veiktas visas pārbaudes. | |
| Vispārēja pārbaude:: | 06.2026 | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | 06.2026 | |
| Nosauktā cena: | 5.000 € | |
| Nodoklis: | ||
Veci defekti: Defektu apjoms: 3.000 € neto |
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde | ||||||||
| Atmiņa | ||||||||
| Elektriskā sēdekļu regulēšana |
Atslēgas
Riepu veids:
Ziemas riepas
Vieglmetāla diski:
pieejams
Ātruma indekss:
V 240 km/h
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 6 mm | 245/45/17 | 99 | ||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 8 mm | 245/45/17 | 99 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 8 mm | 245/45/17 | 99 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | 245/45/17 | 99 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
Riteņi:
Vasaras riepas
Ātruma indekss:
W 270 km/h
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 6 mm | 245/40/18 | 97 | ||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 6 mm | 245/40/18 | 97 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | 245/40/18 | 97 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | 245/40/18 | 97 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | Skramba | Bedre | Pārlakošana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisais ārējais atpakaļskata spogulis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | ||||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē kreisajā pusē | ||||||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | ||||||||||
| Aizmugurējais kreisās puses buferis | ||||||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē labajā pusē | ||||||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā labā pusē | ||||||||||
| Ārējais atpakaļskata spogulis labajā pusē | ||||||||||
| Priekšējais labās puses buferis |
| Virsbūves papildu attēli: | |
|---|---|
Virsbūves papildu attēli | |
Virsbūves papildu attēli |
Citi virsbūves defekti:
Transportlīdzeklis tika pārbaudīts sliktas redzamības apstākļos, tāpēc iespējami papildu virsmas defekti., Skrāpējumi no mazgāšanas, Transportlīdzeklis no ārpuses ir netīrs
| Nolietojums | Traipi | Bojāts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||||||
| Aizmugures sēdeklis | |||||||
| Stūre |
| Salona papildu attēli: | |
|---|---|
Salona papildu attēli |
| Bojāts | Mazs akmens trieciens | Liels akmens trieciens | Ieteicams nomainīt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vējstikls | ||||||||||
| Vējstikls | ||||||||||
| Motora pārsegs | ||||||||||
| Priekšējais buferis | ||||||||||
| Priekšpuse |
| Tehniski trūkumi |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Vācija