Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
3.0 Litri, Dīzelis, Automātiskā transmisija, Daļiņu filtrs
| Kategorija: | Apvidus automašīna, 5 ar ... durvīm, Pilnpiedziņa | |
| Dzinēja veids: | Dīzelis | |
| Degvielas veids: | Dīzelis | |
| Izmešu klase: | EURO 6 | |
| Jauda: | 190 KW / 258 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 06.2016 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 1313 | |
| KBA atslēgas modelis: | EQU | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WDC1660241A****** | |
| Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
| Krāsa: | melna Metāliska | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | obsidianschwarz | |
| Tahometra rādījums: | 146.200 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 2 Turētājs | |
| Piegādātājs: | Filiāle, tirdzniecības zīmes/-ju pārstāvniecība: Mercedes-Benz | |
| Atrašanās vieta: | D-82 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 10 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| COC dokumentācija: | Nav pieejams | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 2 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | Nav pieejams | |
| Pēdējā apskate pēc: | nav datu. Inspekcija nav tikusi veikta | |
| Vispārēja pārbaude:: | 07.2027 Pamatojums nav pieejams | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | 07.2027 Pamatojums nav pieejams | |
| Nosauktā cena: | 20.500 € | |
| Nodoklis: | ||
Veci defekti: Skaits 1(U) Nachlackierung -> Siehe Lackschichtdickenmessung (0,00 €) Defektu apjoms: Nezināms līmenis |
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde | ||||||||
| Elektriskā sēdekļu regulēšana | ||||||||
| Muguras atbalsts |
Atslēgas
Transportlīdzekļa statuss
Riepu veids:
Vasaras riepas
Vieglmetāla diski:
20 Colla
Ātruma indekss:
Y 300 km/h
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 6 mm | 255/45/20 | 105 | ||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 6 mm | 255/45/20 | 105 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | 255/45/20 | 105 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | 255/45/20 | 105 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
Riteņi:
Ziemas riepas
Vieglmetāla diski:
17 Colla
Ātruma indekss:
H 210 km/h
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 3 mm | 235/65/17 | 108 | ||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 1 mm | 235/65/17 | 108 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 1 mm | 235/65/17 | 108 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 3 mm | 235/65/17 | 108 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | Skramba | Bedre | Pārlakošana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumts | ||||||||||
| Jumts | ||||||||||
| Jumts | ||||||||||
| Motora pārsegs | ||||||||||
| Priekšējais kreisās puses buferis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | ||||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||||
| Bagāžas nodalījuma vāks | ||||||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē labajā pusē | ||||||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā labā pusē |
Citi virsbūves defekti:
Dažādas pārkrāsošanas, Skrāpējumi no mazgāšanas, Transportlīdzeklis no ārpuses ir netīrs
| Nolietojums | |||
|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||
| Blakussēdētāja sēdeklis | |||
| Stūre | |||
| Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse | |||
| Durvju pakojums, priekšā, labā puse | |||
| Kravas nodalījums |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas, Virsmas pārklājuma atlobīšanās
| Mazs akmens trieciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vējstikls | ||||
| Priekšpuse |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Vācija