Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
2.1 Litri, Dīzelis, Automātiskā transmisija, Daļiņu filtrs
| Kategorija: | Minivens / Miniautobuss, 5 ar ... durvīm | |
| Dzinēja veids: | Dīzelis | |
| Degvielas veids: | Dīzelis | |
| Izmešu klase: | EURO 6 | |
| Jauda: | 140 KW / 190 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 04.2019 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 1313 | |
| KBA atslēgas modelis: | ECX | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WDF44781313****** | |
| Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
| Krāsa: | pelēka | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | Flintgrau | |
| Tahometra rādījums: | 116.800 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 1 Turētājs | |
| Piegādātājs: | Lieltirgotājs | |
| Atrašanās vieta: | D-21 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 5 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 2 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | Nav pieejams | |
| Nosauktā cena: | 32.500 € | |
| Nodoklis: | ||
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde |
Atslēgas
Riepu veids:
Vissezonas riepas
Vieglmetāla diski:
18 Colla
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 5 mm | 245/45/18 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Skramba | |||
|---|---|---|---|
| Priekšējais kreisās puses buferis | |||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | |||
| Bagāžas nodalījuma vāks | |||
| Aizmugurējais vidējais buferis |
Citi virsbūves defekti:
Transportlīdzeklis tika pārbaudīts mitros apstākļos, tāpēc iespējami papildu virsmas defekti., Skrāpējumi no mazgāšanas
| Nolietojums | Traipi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||||
| Blakussēdētāja sēdeklis | |||||
| Aizmugures sēdeklis | |||||
| Griesti | |||||
| Stūre |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas, Salonā pārvadāts suns, Nepatīkama smaka
| Mazs akmens trieciens | ||
|---|---|---|
| Vējstikls | ||
| Priekšpuse |
| Tehniski trūkumi |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Vācija