Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
1.2 Litri, Benzīns, 5 pakāpju pārnesumkārba
| Kategorija: | Limuzīns, 5 ar ... durvīm | |
| Dzinēja veids: | Iekšdedzes dzinējs | |
| Degvielas veids: | Benzīns | |
| Izmešu klase: | EURO 5 | |
| Jauda: | 59 KW / 80 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 09.2014 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 1329 | |
| KBA atslēgas modelis: | AEZ | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | MDHFBUK13U0****** | |
| Transmisijas tips: | 5 pakāpju pārnesumkārba | |
| Pieļaujamā kopējā masa (kg): | 1.425 | |
| Krāsa: | melna Metāliska | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | Night Shade (M) | |
| Tahometra rādījums: | 172.900 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | Nezināms | |
| Piegādātājs: | Filiāle, tirdzniecības zīmes/-ju pārstāvniecība: Audi, VW | |
| Atrašanās vieta: | D-78 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Art des Eigentumsnachweises: | COC dokumentācija | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | COC dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 5 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| COC dokumentācija: | Jā | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 2 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | Nav pieejams | |
| Pēdējā apskate pēc: | nav datu. Tehniskā pārbaude veikta daļēji | |
| Vispārēja pārbaude:: | 10.2025 | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | 10.2025 | |
| Nosauktā cena: | 600 € | |
| Nodoklis: | ||
Veci defekti: Nachlackierung, Kotflügel VLDefektu apjoms: Nezināms līmenis |
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde |
Atslēgas
Riepu veids:
Ziemas riepas
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 4 mm | 165/70/14 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 4 mm | 165/70/14 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 4 mm | 165/70/14 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 4 mm | 165/70/14 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
Riteņi:
Vasaras riepas
Vieglmetāla diski:
15 Colla
Ātruma indekss:
V 240 km/h
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 5 mm | 175/60/15 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 5 mm | 175/60/15 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 5 mm | 175/60/15 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 5 mm | 175/60/15 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | Skramba | Bedre | Rūsa | Pārlakošana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumts | ||||||||||||
| Motora pārsegs | ||||||||||||
| Kreisais spārns | ||||||||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | ||||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | ||||||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē kreisajā pusē | ||||||||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | ||||||||||||
| Aizmugurējais kreisās puses buferis | ||||||||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē labajā pusē | ||||||||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā labā pusē |
Citi virsbūves defekti:
Transportlīdzeklis tika pārbaudīts mitros apstākļos, tāpēc iespējami papildu virsmas defekti., Transportlīdzeklim konstatēti vairāki vizuāli virsbūves defekti, Dažādas pārkrāsošanas, Skrāpējumi no mazgāšanas, Transportlīdzeklis no ārpuses ir netīrs
| Nolietojums | Traipi | Bojāts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||||||
| Blakussēdētāja sēdeklis | |||||||
| Aizmugures sēdeklis | |||||||
| Stūre | |||||||
| Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse | |||||||
| Durvju pakojums, aizmugurē, kreisā puse | |||||||
| Durvju pakojums, aizmugurē, labā puse | |||||||
| Durvju pakojums, priekšā, labā puse | |||||||
| Kravas nodalījums |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas, Notraipīts, Nodilis pārnesumu pārslēga uzgalis
| Mazs akmens trieciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vējstikls | ||||
| Motora pārsegs | ||||
| Priekšējais buferis | ||||
| Priekšpuse |
| Elektrosistēma |
|
| Tehniski trūkumi |
|
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Vācija