Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
1.0 Litri, Benzīns, 5 pakāpju pārnesumkārba
| Kategorija: | Limuzīns, 5 ar ... durvīm | |
| Dzinēja veids: | Iekšdedzes dzinējs | |
| Degvielas veids: | Benzīns | |
| Izmešu klase: | EURO 5 | |
| Jauda: | 53 KW / 72 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 03.2020 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 5013 | |
| KBA atslēgas modelis: | ALR | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | JTDKGNEC70N****** | |
| Transmisijas tips: | 5 pakāpju pārnesumkārba | |
| Pieļaujamā kopējā masa (kg): | 1.240 | |
| Krāsa: | balta | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | white | |
| Tahometra rādījums: | 63.100 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 3 Turētājs | |
| Piegādātājs: | Filiāle, tirdzniecības zīmes/-ju pārstāvniecība: Audi, VW | |
| Atrašanās vieta: | D-78 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 5 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| COC dokumentācija: | Nav pieejams | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 1 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | pieejams | |
| Pēdējā apskate (mēnesis/ gads): | 09.2025 | |
| Pēdējā apskate pēc: | 61.023 Kilometri Pārbaudes veiktas daļēji, daļa no tām - ražotāja pilnvarotā darbnīcā | |
| Vispārēja pārbaude:: | 07.2026 | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | 07.2026 | |
| Nosauktā cena: | 5.700 € | |
| Nodoklis: | ||
Atslēgas
Transportlīdzekļa statuss
Apkopes darbu dokumentācija
Riepu veids:
Vasaras riepas
Ātruma indekss:
T 190 km/h
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 0 mm | 165/65/14 | 79 | ||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 0 mm | 165/65/14 | 79 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 0 mm | 165/65/14 | 79 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 0 mm | 165/65/14 | 79 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
Riepas:
Ziemas riepas
Ātruma indekss:
T 190 km/h
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 6 mm | 165/65/14 | 79 | ||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 7 mm | 165/65/14 | 79 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 7 mm | 165/65/14 | 79 | ||||||||
| Priekšā pa labi | 6 mm | 165/65/14 | 79 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Skramba | Bedre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motora pārsegs | ||||||
| Priekšējais kreisās puses buferis | ||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | ||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | ||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē labajā pusē | ||||||
| Slieksnis labā pusē | ||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā labā pusē |
Citi virsbūves defekti:
Transportlīdzeklis tika pārbaudīts mitros apstākļos, tāpēc iespējami papildu virsmas defekti., Skrāpējumi no mazgāšanas, Transportlīdzeklis no ārpuses ir netīrs
| Nolietojums | |||
|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||
| Stūre | |||
| Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas
| Mazs akmens trieciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vējstikls | ||||
| Motora pārsegs | ||||
| Priekšējais buferis | ||||
| Priekšpuse |
Toyota Motor Europe
Bourgetlaan 60
01140 Brüssel
Beļģija