Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
1.6 Litri, Dīzelis, 6 pakāpju pārnesumkārba, Daļiņu filtrs
Kategorija: | Kombi, 5 ar ... durvīm | |
Dzinēja veids: | Dīzelis | |
Degvielas veids: | Dīzelis | |
Izmešu klase: | EURO 5 | |
Jauda: | 84 KW / 114 ZS | |
Pirmā reģistrācija: | 08.2013 | |
KBA atslēgas izgatavotājs: | 9101 | |
KBA atslēgas modelis: | APZ | |
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | YV1BW84A1D1****** | |
Transmisijas tips: | 6 pakāpju pārnesumkārba | |
Krāsa: | balta | |
Tahometra rādījums: | 232.000 Kilometri | |
Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 2 Turētājs | |
Atrašanās vieta: | D-21 | |
Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas |
Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 15 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 2 | |
Pakalpojuma sertifikāts: | pieejams, Nepieciešams veikt pārbaudes | |
Pēdējā apskate (mēnesis/ gads): | 09.2023 | |
Pēdējā apskate pēc: | 204.571 Kilometri nav datu. Tehniskā pārbaude veikta daļēji | |
Vispārēja pārbaude:: | 09.2026 | |
Atgāzu pārbaude līdz: | 09.2026 | |
Nosauktā cena: | 5.700 € | |
Nodoklis: |
Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sēdekļu apsilde | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektriskā sēdekļu regulēšana | ||||||||
Muguras atbalsts |
Atslēgas
Apkopes darbu dokumentācija
Riepu veids:
Vasaras riepas
Vieglmetāla diski:
18 Colla
Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | 5 mm | 245/40/18 | ||||||||||
Aizmugurē pa kreisi | 5 mm | 245/40/18 | ||||||||||
Priekšā pa labi | 5 mm | 245/40/18 | ||||||||||
Priekšā pa labi | 5 mm | 245/40/18 |
Bojāts | Skramba | |||
---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | ||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||
Priekšā pa labi | ||||
Priekšā pa labi |
Bojāts | nėra | ||||
---|---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | |||||
Aizmugurē pa kreisi | |||||
Priekšā pa labi | |||||
Priekšā pa labi |
Skramba | Bedre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Priekšējais kreisās puses buferis | |||||
Aizmugurējās labās puses durvis | |||||
Aizmugurējais kreisās puses buferis | |||||
Aizmugurējais labās puses buferis | |||||
Priekšējās labās puses durvis | |||||
Priekšējais labās puses buferis |
Citi virsbūves defekti:
Transportlīdzeklis tika pārbaudīts mitros apstākļos, tāpēc iespējami papildu virsmas defekti., Transportlīdzeklim konstatēti vairāki vizuāli virsbūves defekti, Skrāpējumi no mazgāšanas
Nolietojums | |||
---|---|---|---|
Vadītāja sēdeklis |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas, Nodilis pārnesumu pārslēga uzgalis
Mazs akmens trieciens | Liels akmens trieciens | Ieteicams nomainīt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vējstikls | ||||||||
Vējstikls | ||||||||
Priekšpuse |
Tehniski trūkumi |
|
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Vācija