Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
Elektromobilis
| Kategorija: | Apvidus automašīna, 5 ar ... durvīm | |
| Degvielas veids: | Elektromobilis | |
| Maksimālā sistēmas jauda (kW): | 185 KW / 252 ZS | |
| Jauda: | 128 KW / 174 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 07.2023 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 9101 | |
| KBA atslēgas modelis: | BYK | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | YV1XZEHR1R2****** | |
| Krāsa: | zaļa Metāliska | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | Sage Green / Metallic | |
| Tahometra rādījums: | 138.200 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 1 Turētājs | |
| Piegādātājs: | Filiāle, tirdzniecības zīmes/-ju pārstāvniecība: Nissan, Volvo | |
| Atrašanās vieta: | D-94 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 7 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 15 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 2 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | pieejams | |
| Pēdējā apskate (mēnesis/ gads): | 04.2026 | |
| Pēdējā apskate pēc: | 125.708 Kilometri | |
| Vispārēja pārbaude:: | 07.2026 | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | 07.2026 | |
| Nosauktā cena: | 22.500 € | |
| Nodoklis: | ||
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde | ||||||||
| Muguras atbalsts |
Atslēgas
Transportlīdzekļa statuss
Apkopes darbu dokumentācija
Riepu veids:
Vissezonas riepas
Vieglmetāla diski:
19 Colla
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 9 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 8 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 8 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 9 mm | 235/50/19 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Skramba | |||
|---|---|---|---|
| Aizmugurējais vidējais buferis |
Citi virsbūves defekti:
Skrāpējumi no mazgāšanas
| Traipi | Nolietojums | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||||
| Blakussēdētāja sēdeklis | |||||
| Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse | |||||
| Kravas nodalījums | |||||
| Kravas nodalījums |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas
| Mazs akmens trieciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vējstikls | ||||
| Motora pārsegs | ||||
| Priekšpuse |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Vācija