Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
Elektromobilis, Automātiskā transmisija
Kategorija: | Limuzīns, 4 ar ... durvīm | |
Degvielas veids: | Elektromobilis | |
Jauda: | 61 KW / 83 PS | |
Pirmā reģistrācija: | 10.2020 | |
KBA atslēgas izgatavotājs: | 0603 | |
KBA atslēgas modelis: | CKJ | |
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WVWZZZAAZLD****** | |
Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
Krāsa: | balta | |
Precīzs krāsas apzīmējums: | Pure White | |
Tahometra rādījums: | 36.400 Kilometri | |
Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 1 Turētājs | |
Atrašanās vieta: | D-64 | |
Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas |
Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 7 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
COC dokumentācija: | Nav pieejams | |
Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 1 | |
Pakalpojuma sertifikāts: | Nav pieejams | |
Vispārēja pārbaude:: | Pamatojums nav pieejams | |
Nosauktā cena: | 9.500 € | |
Nodoklis: |
Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sēdekļu apsilde |
Atslēgas
Riepu veids:
Vissezonas riepas
Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | 7 mm | 165/70/14 | ||||||||||
Aizmugurē pa kreisi | 7 mm | 165/70/14 | ||||||||||
Priekšā pa labi | 7 mm | 165/70/14 | ||||||||||
Priekšā pa labi | 7 mm | 165/70/14 |
Bojāts | Skramba | |||
---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | ||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||
Priekšā pa labi | ||||
Priekšā pa labi |
Bojāts | nėra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Priekšā pa kreisi | ||||||
Aizmugurē pa kreisi | ||||||
Priekšā pa labi | ||||||
Priekšā pa labi |
Skramba | Bedre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motora pārsegs | ||||||
Priekšējais kreisās puses buferis | ||||||
Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | ||||||
Slieksnis kreisajā pusē | ||||||
Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||
Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē kreisajā pusē | ||||||
Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | ||||||
Aizmugurējais kreisās puses buferis | ||||||
Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||
Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||
Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||
Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē labajā pusē | ||||||
Priekšējās labās puses durvis | ||||||
Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā labā pusē | ||||||
Ārējais atpakaļskata spogulis labajā pusē | ||||||
Priekšējais labās puses buferis |
Virsbūves papildu attēli: | |
---|---|
Virsbūves papildu attēli Please note! this text was translated by machine! |
Citi virsbūves defekti:
Skrāpējumi no mazgāšanas
Traipi | Nolietojums | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vadītāja sēdeklis | ||||||
Blakussēdētāja sēdeklis | ||||||
Aizmugures sēdeklis | ||||||
Griesti | ||||||
Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse | ||||||
Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas, Nodilis pārnesumu pārslēga uzgalis
Mazs akmens trieciens | Liels akmens trieciens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vējstikls | ||||||
Priekšpuse |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Vācija