Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
2.0 Litri, Dīzelis, Automātiskā transmisija, Daļiņu filtrs
| Kategorija: | Kombi, 5 ar ... durvīm, Pilnpiedziņa | |
| Dzinēja veids: | Dīzelis | |
| Degvielas veids: | Dīzelis | |
| Izmešu klase: | EURO 6d-Temp | |
| Jauda: | 135 KW / 184 ZS | |
| Pirmā reģistrācija: | 02.2020 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 0603 | |
| KBA atslēgas modelis: | BNG | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WVWZZZAUZLP****** | |
| Transmisijas tips: | Automātiskā transmisija | |
| Krāsa: | pelēka Metāliska | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | Indiumgrau | |
| Tahometra rādījums: | 101.000 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 1 Turētājs | |
| Transportlīdzekļa izcelsme: | Piemaksa | |
| Piegādātājs: | Filiāle, tirdzniecības zīmes/-ju pārstāvniecība: VW | |
| Atrašanās vieta: | D-83 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 7 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 15 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas apstrāde: | 15 Euro netto | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 2 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | digitālais | |
| Nosauktā cena: | 18.900 € | |
| Nodoklis: | ||
Pašreizējie defekti: Stoßfänger hinten und hinten rechtsDefektu apjoms: Nezināms līmenis |
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | Aizmugurē kreisajā pusē | Aizmugurē labajā pusē | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde | ||||||||
| Muguras atbalsts |
Atslēgas
Transportlīdzekļa statuss
Transportlīdzekļa statuss
Transportlīdzekļa statuss
Riepu veids:
Vasaras riepas
Vieglmetāla diski:
17 Colla
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 3 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 3 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 3 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 3 mm | 205/55/17 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
Riteņi:
Ziemas riepas
Vieglmetāla diski:
17 Colla
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 3 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 5 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 5 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 3 mm | 205/50/17 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||||
| Priekšā pa labi | ||||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | Skramba | Bedre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšējais kreisās puses buferis | |||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | |||||||
| Aizmugurējais labās puses buferis | |||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | |||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | |||||||
| Priekšējais labās puses buferis |
Citi virsbūves defekti:
Skrāpējumi no mazgāšanas
| Traipi | Nolietojums | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||||
| Vadītāja sēdeklis | |||||
| Blakussēdētāja sēdeklis | |||||
| Blakussēdētāja sēdeklis | |||||
| Salona panelis | |||||
| Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse | |||||
| Durvju pakojums, aizmugurē, kreisā puse | |||||
| Durvju pakojums, aizmugurē, labā puse | |||||
| Durvju pakojums, priekšā, labā puse | |||||
| Kravas nodalījums | |||||
| Kravas nodalījums |
| Salona papildu attēli: | |
|---|---|
Salona papildu attēli Please note! this text was translated by machine! |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas
| Mazs akmens trieciens | Liels akmens trieciens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vējstikls | ||||||
| Motora pārsegs | ||||||
| Priekšpuse |
| Tehniski trūkumi |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Vācija