Lūdzu, pirms katras transportlīdzekļa saņemšanas telefoniski vienojieties ar filiāles kontaktpersonu par saņemšanas laiku, nosaucot mūsu iekšējo transportlīdzekļa numuru. Tas atrodams Jūsu saņemšanas dokumentā un Jūsu rēķinā.
2.0 Litri, Dīzelis, Automātiska, Daļiņu filtrs
| Kategorija: | Autobuss, Pilnpiedziņa | |
| Dzinēja veids: | Dīzelis | |
| Degvielas veids: | Dīzelis | |
| Izmešu klase: | EURO 6 | |
| Jauda: | 110 KW / 150 ZS | |
| Asis: | 2 | |
| Pirmā reģistrācija: | 12.2016 | |
| KBA atslēgas izgatavotājs: | 0603 | |
| KBA atslēgas modelis: | BUM | |
| Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: | WV2ZZZ7HZHH****** | |
| Transmisijas tips: | Automātiska | |
| Riteņu attālums (mm): | 3.000 | |
| Krāsa: | zila Met. | |
| Precīzs krāsas apzīmējums: | acapulcoblau | |
| Tahometra rādījums: | 195.300 Kilometri | |
| Zināmo īpašnieku kopējais skaits: | 1 Turētājs | |
| Piegādātājs: | Filiāle, tirdzniecības zīmes/-ju pārstāvniecība: Audi, VW | |
| Atrašanās vieta: | D-85 | |
| Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam: | Transportlīdzekļa nodošana īpašniekam notiek ne ātrāk kā 5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas | |
| Transportlīdzekļa dokumentācijas nosūtīšana: | Īpašumu apliecinoša dokumentācija tiks nosūtīts/-a ne agrāk kā 7 darba dienas pēc maksājuma saņemšanas. | |
| Transportlīdzekļa pieejamo atslēgu skaits: | 2 | |
| Pakalpojuma sertifikāts: | Nav pieejams | |
| Vispārēja pārbaude:: | 03.2027 | |
| Atgāzu pārbaude līdz: | 03.2027 | |
| Nosauktā cena: | 19.900 € | |
| Nodoklis: | ||
Veci defekti: Heckklappe erneuertDefektu apjoms: Nezināms līmenis |
| Vadītāja sēdeklis | Blakussēdētāja sēdeklis | |||
|---|---|---|---|---|
| Sēdekļu apsilde |
Atslēgas
Transportlīdzekļa statuss
Riepu veids:
Ziemas riepas
Vieglmetāla diski:
pieejams
| Profila dziļums | Izmēri | LI | DOT | Porains | Plīsums | Bez gaisa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Aizmugurē pa kreisi | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| Priekšā pa labi | 4 mm | 235/55/17 |
| Bojāts | Skramba | |||
|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | ||||
| Aizmugurē pa kreisi | ||||
| Priekšā pa labi | ||||
| Priekšā pa labi |
| Bojāts | nėra | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Priekšā pa kreisi | |||||
| Aizmugurē pa kreisi | |||||
| Priekšā pa labi | |||||
| Priekšā pa labi |
| Skramba | Bedre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motora pārsegs | ||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | ||||||
| Priekšējās kreisās puses durvis | ||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, priekšā kreisajā pusē | ||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē kreisajā pusē | ||||||
| Aizmugurējā kreisās puses sānu daļa | ||||||
| Aizmugurējais vidējais buferis | ||||||
| Aizmugurējā labās puses sānu daļa | ||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||
| Aizmugurējās labās puses durvis | ||||||
| Krāsojuma bojājums, durvju mala, aizmugurē labajā pusē | ||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||
| Priekšējās labās puses durvis | ||||||
| Ārējais atpakaļskata spogulis labajā pusē | ||||||
| Labais spārns |
Citi virsbūves defekti:
Skrāpējumi no mazgāšanas, Transportlīdzeklis no ārpuses ir netīrs
| Nolietojums | Traipi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vadītāja sēdeklis | |||||
| Stūre | |||||
| Durvju pakojums, priekšā, kreisā puse | |||||
| Kravas nodalījums |
Salona papildu defekti:
Lietošanas pēdas
| Mazs akmens trieciens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vējstikls | ||||
| Motora pārsegs | ||||
| Priekšējais buferis | ||||
| Priekšpuse |
| Tehniski trūkumi |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Vācija