Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.2 Liter, Benzine, 5-versnellingen
| Categorie: | Kleine auto, 3 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 5 | |
| Vermogen: | 63 kW / 86 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 03.2012 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | ANW | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZ8X8CB****** | |
| Soort transmissie: | 5-versnellingen | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | Weiß | |
| Kilometerstand afgelezen: | 127.300 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi | |
| Standplaats: | D-16 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar, Dienst verschuldigd | |
| Laatste inspectie: | 06.2017 | |
| Laatste inspectie bij: | 65.447 Kilometer | |
| Hoofdonderzoek tot: | 06.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 06.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 1.500 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Rear bumper (new part), Front bumper (new part), Front fenders (repaired)Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
Sleutel
Servicedocumentatie
Servicedocumentatie
Type banden:
Winterbanden
Snelheidsindex:
T 190 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 185/60/15 | 84 | 3321 | ||||||
| Links achteraan | 6 mm | 185/60/15 | 84 | 3321 | ||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 185/60/15 | 84 | 3321 | ||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 185/60/15 | 84 | 3321 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
Wielen:
Zomerbanden
Snelheidsindex:
H 210 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 185/60/15 | 84 | 0520 | ||||||
| Links achteraan | 5 mm | 185/60/15 | 84 | 0520 | ||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 185/60/15 | 84 | 0520 | ||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 185/60/15 | 84 | 0520 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Deur links vooraan | |||||||
| Deurrandschade linksvoor | |||||||
| Bumper links achteraan | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Deuren rechts vooraan | |||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Vlekken | Slijtage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | ||||||
| Passagier zitplaats | ||||||
| Achterbank | ||||||
| Plafond | ||||||
| Dashboard | ||||||
| Stuurwiel | ||||||
| Deurbekleding linksvoor | ||||||
| Deurbekleding rechtsvoor | ||||||
| Laadruimte | ||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild, afbladdering van de softlak, schakelknop versleten
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Motorkap | ||
| Bumper vooraan | ||
| Frontgebied algemeen |
| Motor |
|
| Verdere technische gebreken |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland