Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatiek
| Categorie: | Limousine, 4 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel Mildhybrid | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| CO2-uitstoot (in g/km gecombineerd): | 136 | |
| Vermogen: | 120 kW / 163 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 02.2021 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | BPJ | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZF44MN****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zilver Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | florettsilber | |
| Kilometerstand afgelezen: | 105.400 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder / 1 Invoer | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: VW | |
| Standplaats: | D-06 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 4 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Ja | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Hoofdonderzoek tot: | 04.2026 Bewijs niet voorhanden | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 04.2026 Bewijs niet voorhanden | |
| Aanbiedingsprijs: | 18.500 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Hoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Geheugen | ||||||||
| E-zetels | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Winterbanden
Lichtmetalen velgen:
17 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 3 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 3 mm | 225/50/17 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | |||
|---|---|---|---|
| Motorkap | |||
| Spatbord links | |||
| Deur links vooraan | |||
| Deur links achteraan | |||
| Zijelement links achteraan | |||
| Achterklep | |||
| Deur rechts achter |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Motorkap | ||
| Bumper vooraan | ||
| Frontgebied algemeen |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland