Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzine, 6-versnellingen
| Categorie: | Break, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 110 kW / 150 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 02.2023 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | BNW | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZF47PA****** | |
| Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
| Kleur: | zwart | |
| Kilometerstand afgelezen: | 150.300 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi | |
| Standplaats: | D-16 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie: | 02.2026 | |
| Laatste inspectie bij: | 149.178 Kilometer | |
| Aanbiedingsprijs: | 14.900 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Front bumper / Headlights / GrilleHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Winterbanden
Snelheidsindex:
H 210 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 205/60/16 | 92 | 2524 | |||||||
| Links achteraan | 5 mm | 205/60/16 | 92 | 2524 | |||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 205/60/16 | 92 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
Wielen:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
beschikbaar
Snelheidsindex:
H 210 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 225/50/17 | 94 | 4622 | ||||||
| Links achteraan | 5 mm | 225/50/17 | 94 | 2823 | ||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 225/50/17 | 94 | 2823 | ||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 225/50/17 | 94 | 4622 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||
| Motorkap | ||||||
| Deur links vooraan | ||||||
| Deur links vooraan | ||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||
| Dorpel links | ||||||
| Deur links achteraan | ||||||
| Deurrandschade linksachter | ||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||
| Achterklep | ||||||
| Achterklep | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||
| Deur rechts achter | ||||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Diverse overschilderingen, Kras door wasstraat
| Vlekken | Slijtage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Achterbank | |||||
| Tapijt | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding linksachter | |||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild, afbladdering van de softlak
| Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||
| Motorkap | ||||||
| Bumper vooraan | ||||||
| Frontgebied algemeen |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland