Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
3.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatiek
| Categorie: | Limousine, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel Mildhybrid | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 210 kW / 286 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 03.2023 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | BXE | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZF5XPA****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | grijs Pareleffect | |
| Kleurbeschrijving: | daytonagrau | |
| Kilometerstand afgelezen: | 97.200 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Herkomst van het voertuig: | Leasingauto | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken | |
| Standplaats: | D-59 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Aard eigendomsbewijs: | kentekenbewijs deel II | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het kentekenbewijs deel II geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Aanbiedingsprijs: | 33.500 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Geheugen | ||||||||
| E-zetels | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Servicedocumentatie
Servicedocumentatie
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
20 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 265/30/20 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 265/30/20 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 265/30/20 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 265/30/20 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | |||||
| Links achteraan | |||||
| Rechts achteraan | |||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||
| Motorkap | ||||
| Motorkap | ||||
| Deur links vooraan | ||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||
| Deur links achteraan | ||||
| Deurrandschade linksachter | ||||
| Zijelement links achteraan | ||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||
| Deurrandschade rechtsvoor |
| Slijtage | |||
|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||
| Passagier zitplaats | |||
| Deurbekleding linksvoor |
| Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||
| Motorkap | ||||
| Bumper vooraan | ||||
| Frontgebied algemeen |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland