Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Break, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 195 kW / 265 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 09.2021 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | BVY | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZF26NN****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | Zwart | |
| Kilometerstand afgelezen: | 35.400 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi | |
| Standplaats: | D-16 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie: | 09.2025 | |
| Laatste inspectie bij: | 35.000 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 12.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 12.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 26.800 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Lichtmetalen velgen:
beschikbaar
Snelheidsindex:
H 210 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 225/60/17 | 99 | 0821 | |||||||
| Links achteraan | 6 mm | 225/60/17 | 99 | 0521 | |||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 225/60/17 | 99 | ||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 225/60/17 | 99 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | |||||
| Links achteraan | |||||
| Rechts achteraan | |||||
| Rechts vooraan |
Banden:
Zomerbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 225/60/17 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | Herstellingen van de lak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||||
| Dak | ||||||||
| Motorkap | ||||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Dorpel links | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Deurrandschade linksachter | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Bumper links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deurrandschade rechtsachter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||||
| Buitenspiegel rechts | ||||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Ingebrande gaten | Beschadigd | Vlekken | Slijtage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||||
| Zitplaats bestuurder | |||||||||
| Passagier zitplaats | |||||||||
| Achterbank | |||||||||
| Tapijt | |||||||||
| Plafond | |||||||||
| Dashboard | |||||||||
| Stuurwiel | |||||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||||
| Deurbekleding linksachter | |||||||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||||||
| Laadruimte |
| Meer foto's binnenruimte: | |
|---|---|
Meer foto's binnenruimte Please note! this text was translated by machine! |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild, Rokervoertuig, afbladdering van de softlak
| Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||
| Motorkap | ||||
| Bumper vooraan | ||||
| Frontgebied algemeen |
| |
| Verdere technische gebreken |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland