Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Break, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Plug-in-Hybrid | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 195 kW / 265 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 05.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | BZF | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZF26NN****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | grijs Pareleffect | |
| Kleurbeschrijving: | Daytonagrau Perleffekt | |
| Kilometerstand afgelezen: | 50.600 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi, Seat, VW | |
| Standplaats: | D-21 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Aanbiedingsprijs: | 33.500 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 3 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 3 mm | 245/45/19 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | |||
|---|---|---|---|
| Spatbord links | |||
| Deur links vooraan | |||
| Bumper midden achter |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat
| Slijtage | |||
|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||
| Passagier zitplaats | |||
| Stuurwiel | |||
| Deurbekleding linksvoor |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Frontgebied algemeen |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland