Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
3.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Limousine, 4 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel Mildhybrid | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 210 kW / 286 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 08.2018 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | BML | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZF83JN****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | mythosschwarz | |
| Kilometerstand afgelezen: | 203.200 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | Senger AZ Münster GmbH | |
| Standplaats: | D-59 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Niet beschikbaar | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Hoofdonderzoek tot: | 09.2026 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 09.2026 | |
| Aanbiedingsprijs: | 100 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Kotflügel vorne links LackaufbauHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Geheugen | ||||||||
| E-zetels | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
20 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 1 mm | 265/40/20 | ||||||||||
| Links achteraan | 2 mm | 265/40/20 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 2 mm | 265/40/20 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 1 mm | 265/40/20 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Herstellingen van de lak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Deurrandschade linksachter | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Bumper links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||||
| Bumper middenvoor | ||||||||
| Bumper middenvoor |
| Ingebrande gaten | Beschadigd | Slijtage | Vlekken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||||
| Zitplaats bestuurder | |||||||||
| Passagier zitplaats | |||||||||
| Passagier zitplaats | |||||||||
| Achterbank | |||||||||
| Achterbank | |||||||||
| Tapijt | |||||||||
| Stuurwiel | |||||||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||||||
| Deurbekleding linksachter | |||||||||
| Deurbekleding rechtsachter | |||||||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||||||
| Laadruimte |
| Meer foto's binnenruimte: | |
|---|---|
Meer foto's binnenruimte Please note! this text was translated by machine! |
Verdere binnenruimtegebreken:
Rokervoertuig
| Grote sporen na steenslag | ||
|---|---|---|
| Frontgebied algemeen |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland