Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
Elektrisch voertuig, Automatiek
| Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs | |
| Soort brandstof: | Elektrisch voertuig | |
| Maximale systeemvermogen (kW): | 180 kW / 245 PS. | |
| Vermogen: | 70 kW / 95 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 11.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | BZK | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZFZ2PP****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | blauw Metallic | |
| Kilometerstand afgelezen: | 58.900 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi | |
| Standplaats: | D-16 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie: | 12.2024 | |
| Laatste inspectie bij: | 39.500 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | Bewijs niet voorhanden | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | Bewijs niet voorhanden | |
| Aanbiedingsprijs: | 22.200 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Repaired front and rear bumpers, and right side damageHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
20 Duim
Snelheidsindex:
T 190 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 235/50/20 | 100 | 3822 | ||||||
| Links achteraan | 4 mm | 255/45/20 | 101 | 3622 | ||||||
| Rechts achteraan | 8 mm | 255/45/20 | 101 | 2625 | ||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 235/50/20 | 100 | 3722 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | Herstellingen van de lak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||||||
| Spatbord links | ||||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||||
| Achterklep | ||||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||||||
| Buitenspiegel rechts |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Diverse overschilderingen, Kras door wasstraat, Isolatie motorruimte beschadigd
| Vlekken | Slijtage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Achterbank | |||||
| Tapijt | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding linksachter | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor | |||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, afbladdering van de softlak
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Motorkap | ||
| Bumper vooraan | ||
| Frontgebied algemeen |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland