Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
Elektrisch voertuig, Automatiek
| Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs | |
| Soort brandstof: | Elektrisch voertuig | |
| Vermogen: | 150 kW / 204 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 08.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | BZK | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZFZ2NP****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | grijs Metallic | |
| Kleurbeschrijving: | Anthrazit | |
| Kilometerstand afgelezen: | 73.500 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi | |
| Standplaats: | D-16 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie: | 10.2025 | |
| Laatste inspectie bij: | 70.013 Kilometer | |
| Hoofdonderzoek tot: | 10.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 10.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 22.400 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Repair of prior damage: Rear mudguard NTL, tailgate NTLHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Banden voor alle seizoenen
Snelheidsindex:
T 190 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 3 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
| Links achteraan | 7 mm | 255/50/19 | 103 | ||||||||
| Rechts achteraan | 7 mm | 255/50/19 | 103 | ||||||||
| Rechts vooraan | 3 mm | 235/55/19 | 101 | 2022 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | Herstellingen van de lak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||||
| Motorkap | ||||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Spatbord rechts | ||||||||
| Bumper rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Vlekken | Slijtage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Dashboard | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding linksachter | |||||
| Deurbekleding rechtsachter |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Frontgebied algemeen |
| Verdere technische gebreken |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland