Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
3.0 Liter, Diesel, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 210 kW / 286 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 03.2023 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0588 | |
| KBA-sleutel type: | BNJ | |
| Voertuig-identificatienummer: | WAUZZZ4M6PD****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart Metallic | |
| Kilometerstand afgelezen: | 80.800 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Audi | |
| Standplaats: | D-16 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 10 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale | |
| Laatste inspectie: | 11.2025 | |
| Laatste inspectie bij: | 69.097 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 02.2028 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 02.2028 | |
| Aanbiedingsprijs: | 47.200 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| E-zetels | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Servicedocumentatie
Type banden:
Winterbanden
Lichtmetalen velgen:
18 Duim
Snelheidsindex:
H 210 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 6 mm | 255/65/18 | 108 | 0322 | ||||||
| Links achteraan | 6 mm | 255/65/18 | 108 | 0322 | ||||||
| Rechts achteraan | 6 mm | 255/65/18 | 108 | 0322 | ||||||
| Rechts vooraan | 6 mm | 255/65/18 | 108 | 0322 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
Wielen:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
21 Duim
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 2 mm | 285/40/21 | 109 | 0123 | ||||||
| Links achteraan | 4 mm | 285/40/21 | 109 | 0123 | ||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 285/40/21 | 109 | 0123 | ||||||
| Rechts vooraan | 2 mm | 285/40/21 | 109 | 0123 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Bumper rechts achteraan | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Deurrandschade rechtsvoor | ||||||||
| Bumper rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat
| Slijtage | |||
|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||
| Zitplaats bestuurder | |||
| Dashboard | |||
| Stuurwiel | |||
| Deurbekleding linksvoor | |||
| Deurbekleding rechtsachter | |||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Beschadigd | Kleine steenslag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||
| Frontgebied algemeen |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland