Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Benzine, Automatiek, Partikelvuller
| Categorie: | Cabrio / Roadster, 2 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d-Temp | |
| Vermogen: | 225 kW / 306 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 09.2020 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 8307 | |
| KBA-sleutel type: | ACO | |
| Voertuig-identificatienummer: | TRUZZZFV8L1****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Toegelaten totaal gewicht (in kg): | 1.825 | |
| Kleur: | grijs Pareleffect | |
| Kleurbeschrijving: | daytonagrau | |
| Kilometerstand afgelezen: | 77.000 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Standplaats: | D-82 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Niet beschikbaar | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Laatste inspectie: | 09.2024 | |
| Laatste inspectie bij: | 58.189 Kilometer Alle inspecties uitgevoerd. | |
| Hoofdonderzoek tot: | 10.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 10.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 32.300 € | |
| Belasting: | ||
Reparatie bestaande schade: Nachlackierung - Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Sonstiges - Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
Snelheidsindex:
Y 300 km/h
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 245/35/19 | 93 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | |||||
| Links achteraan | |||||
| Rechts achteraan | |||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak | ||||||
| Dak | ||||||
| Deurrandschade linksvoor | ||||||
| Dorpel links | ||||||
| Bumper midden achter | ||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||
| Dorpel rechts |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat
| Slijtage | |||
|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||
| Stuurwiel | |||
| Deurbekleding linksvoor |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||
| Motorkap | ||||
| Bumper vooraan | ||||
| Frontgebied algemeen |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Duitsland