Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.0 Liter, Diesel, 6-versnellingen, Partikelvuller
| Categorie: | Sportwagen / Cupé, 2 deurs | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 5 | |
| Vermogen: | 135 kW / 184 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 02.2013 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 0005 | |
| KBA-sleutel type: | AUZ | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBAKK31010E****** | |
| Soort transmissie: | 6-versnellingen | |
| Kleur: | wit Metallic | |
| Kilometerstand afgelezen: | 171.400 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 3 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: VW | |
| Standplaats: | D-84 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 3 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | Niet beschikbaar | |
| Hoofdonderzoek tot: | 03.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 03.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 7.900 € | |
| Belasting: | ||
Bestaande schade: Seitenschaden rechtsHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Voertuigstatus
Type banden:
Winterbanden
Lichtmetalen velgen:
16 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 205/55/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Bumper midden achter | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||||
| Buitenspiegel rechts | |||||||
| Bumper rechts vooraan | |||||||
| Bumper middenvoor |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak, Kras door wasstraat, Voertuig vuil aan de buitenkant
| Vlekken | Slijtage | Ingebrande gaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||||
| Passagier zitplaats | |||||||
| Plafond | |||||||
| Stuurwiel | |||||||
| Deurbekleding linksvoor |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild, Rokervoertuig, schakelknop versleten
| Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||
| Motorkap | ||||
| Bumper vooraan | ||||
| Frontgebied algemeen |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland