Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
3.0 Liter, Benzine, Automatiek
| Categorie: | Cabrio / Roadster, 2 deurs, Vierwielaandrijving | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 375 kW / 510 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 02.2022 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 7909 | |
| KBA-sleutel type: | ADA | |
| Voertuig-identificatienummer: | WBS31BA000C****** | |
| Soort transmissie: | Automatiek | |
| Kleur: | zwart | |
| Kleurbeschrijving: | sonderlackierung | |
| Kilometerstand afgelezen: | 13.100 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 1 Houder | |
| Standplaats: | D-58 | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | digitale, Dienst verschuldigd | |
| Laatste inspectie: | 04.2024 | |
| Laatste inspectie bij: | 5.391 Kilometer Controles werden deels uitgevoerd in een door de fabrikant geautoriseerde werkplaats | |
| Aanbiedingsprijs: | 69.900 € | |
| Belasting: | ||
Bestaande schade: Front-end damage not repaired professionally or properly // Traces of the accident still visible // Axle components and mounting modified // Total lossHoogte van de schade: ca. 72.542,14 € Netto |
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| E-zetels | ||||||||
| Lordosensteun |
Sleutel
Voertuigstatus
Servicedocumentatie
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Extra afbeelding
Type banden:
Zomerbanden
Lichtmetalen velgen:
19 Duim
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 3 mm | 275/35/19 | ||||||||||
| Links achteraan | 1 mm | 285/30/20 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 1 mm | 285/30/20 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 3 mm | 275/35/19 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | |||
|---|---|---|---|
| Bumper rechts vooraan | |||
| Deurrandschade linksvoor | |||
| Bumper midden achter | |||
| Deurrandschade rechtsvoor | |||
| Bumper rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig wird bij nat weer zicht gecontroleerd, evt. Andere schade aan oppervlak mogelijk, Kras door wasstraat
| Slijtage | |||
|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||
| Stuurwiel |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Beschadigd | Kleine steenslag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||
| Koplamp rechts | ||||||
| Bumper vooraan | ||||||
| Frontgebied algemeen |
| |
| Verdere technische gebreken |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Duitsland