Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.2 Liter, Benzine, 5-versnellingen
| Categorie: | Terreinwagen, 5 deurs | |
| Aard motor: | Otto | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 60 kW / 82 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 01.2017 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 3001 | |
| KBA-sleutel type: | ATY | |
| Voertuig-identificatienummer: | VF70PHMZBGE****** | |
| Soort transmissie: | 5-versnellingen | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | weiss banquise | |
| Kilometerstand afgelezen: | 158.000 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Citroën, Suzuki, Nissan | |
| Standplaats: | D-38 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 15 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 15 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar, Dienst verschuldigd | |
| Laatste inspectie: | 02.2022 | |
| Laatste inspectie bij: | 84.090 Kilometer | |
| Aanbiedingsprijs: | 800 € | |
| Belasting: | ||
| Zitplaats bestuurder | Passagier | Achterbank links | Achterbank rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetelverwarming |
Sleutel
Servicedocumentatie
Servicedocumentatie
Type banden:
Winterbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Links achteraan | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 4 mm | 195/65/15 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Roest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | |||||
| Bumper rechts vooraan | |||||
| Buitenspiegel links | |||||
| Deur links achteraan | |||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||
| Deuren rechts vooraan | |||||
| Spatbord rechts | |||||
| Bumper rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, schakelknop versleten
| Kleine steenslag | Grote sporen na steenslag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||
| Frontgebied algemeen |
| |
| Verdere technische gebreken |
|
CITROËN DEUTSCHLAND GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Duitsland