Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
1.2 Liter, Benzine, 5-versnellingen
| Categorie: | Cabrio / Roadster, 2 deurs | |
| Soort brandstof: | Benzine | |
| Emissieklasse: | EURO 6 | |
| Vermogen: | 51 kW / 69 PS. | |
| Datum eerste inschrijving: | 02.2018 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 1727 | |
| KBA-sleutel type: | AAM | |
| Voertuig-identificatienummer: | ZFA3120000J****** | |
| Soort transmissie: | 5-versnellingen | |
| Kleur: | zwart | |
| Kleurbeschrijving: | Colore Esterno (Vesuvio Schwarz) | |
| Kilometerstand afgelezen: | 98.500 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 3 Houder | |
| Verkoper: | Vestiging/officiele dear van het merk/de merken: Skoda, VW | |
| Standplaats: | D-64 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 5 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 7 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 1 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar | |
| Laatste inspectie: | 06.2024 | |
| Laatste inspectie bij: | 60.664 Kilometer Controles werden deels uitgevoerd, deels in een door de fabrikant geautoriseerde werkplaats | |
| Hoofdonderzoek tot: | 10.2027 | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 10.2027 | |
| Aanbiedingsprijs: | 21.000 € | |
| Belasting: | ||
Sleutel
Servicedocumentatie
Servicedocumentatie
Type banden:
Winterbanden
Lichtmetalen velgen:
beschikbaar
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 5 mm | 205/40/17 | ||||||||||
| Links achteraan | 5 mm | 205/40/17 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 5 mm | 205/40/17 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 5 mm | 205/40/17 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Krassen | Deuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dak | |||||
| Motorkap | |||||
| Spatbord links | |||||
| Deur links vooraan | |||||
| Dorpel links | |||||
| Zijelement links achteraan | |||||
| Bumper midden achter | |||||
| Zijelement rechts achteraan | |||||
| Deuren rechts vooraan |
Verdere carrosseriegebreken:
Kras door wasstraat
| Slijtage | Vlekken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats bestuurder | |||||
| Passagier zitplaats | |||||
| Achterbank | |||||
| Stuurwiel | |||||
| Deurbekleding linksvoor | |||||
| Deurbekleding rechtsvoor |
| Meer foto's binnenruimte: | |
|---|---|
Outdoor temperature display not working Please note! this text was translated by machine! |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen
| Kleine steenslag | ||
|---|---|---|
| Voorruit | ||
| Frontgebied algemeen |
| Verdere technische gebreken |
|
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Duitsland