Maak voor het afhalen van voertuigen altijd eerst telefonisch een afspraak met de contactpersoon van de vestiging en vermeld daarbij het interne voertuignummer. Deze vindt u op uw afhaaldocument of uw factuur.
2.2 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelvuller
| Categorie: | Vrachtauto met open laadbak | |
| Aard motor: | Diesel | |
| Soort brandstof: | Diesel | |
| Emissieklasse: | EURO 6d | |
| Vermogen: | 103 kW / 140 PS. | |
| Assen: | 2 | |
| Datum eerste inschrijving: | 03.2024 | |
| KBA-sleutel Fabrikant: | 1727 | |
| KBA-sleutel type: | AYF | |
| Voertuig-identificatienummer: | ZFA25000002****** | |
| Soort transmissie: | Mechanisch | |
| Wielbasis (in mm): | 4.035 | |
| Toegelaten totaal gewicht (in kg): | <= 5t | |
| Kleur: | wit | |
| Kleurbeschrijving: | pastellweiss | |
| Kilometerstand afgelezen: | 10.200 Kilometer | |
| Totaal aantal bekende houders: | 2 Houder | |
| Standplaats: | D-73 | |
| Vrijgave van het voertuig: | De vrijgave van het voertuig gebeurt ten vroegste 10 werkdagen na ingang van de betaling. | |
| Versturen voertuigdocumenten: | Het versturen van het enaamstellingsbewijs geschiedt op zijn vroegst 20 werkdagen na ontvangst van betaling. | |
| Gelijkvormigheidsattest: | Ja | |
| Beheer voertuigpapieren: | 15 Euro netto | |
| Aantal sleutels: | 2 | |
| Servicecertificaat: | beschikbaar, Dienst verschuldigd | |
| Laatste inspectie bij: | Geen vermelding | |
| Hoofdonderzoek tot: | 03.2026 Bewijs niet voorhanden | |
| Controle koolmonoxidegehalte tot: | 03.2026 Bewijs niet voorhanden | |
| Aanbiedingsprijs: | 14.900 € | |
| Belasting: | ||
Bestaande schade: FrontschadenHoogte van de schade: Hoogte onbekend | |
Reparatie bestaande schade: Vorschäden können nicht ausgeschlossen werdenHoogte van de schade: Hoogte onbekend |
Schadeauto's kunnen uitsluitend worden afgehaald met een geschikt transportmiddel. !!! Zelfstandig transport moet gegarandeerd zijn !!! Bij schadeauto's dienen ontbrekende onderdelen, die conform de beschrijving aan/bij het voertuig horen, ONMIDDELLIJK op het moment van afhalen te worden gereclameerd bij de betreffende medewerkers! Deze wordt alleen in behandeling genomen als hiervan een schriftelijke bevestiging wordt overlegd. Latere reclamaties - zelfs direct na het overschrijven van het voertuig, worden onder geen voorwaarde geaccepteerd!
Sleutel
Type banden:
Winterbanden
| Profieldiepte | Dimensie | LI | DOT | Poreus | Gekrast | Geen lucht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | 7 mm | 215/75/16 | ||||||||||
| Links achteraan | 7 mm | 215/75/16 | ||||||||||
| Rechts achteraan | 7 mm | 215/75/16 | ||||||||||
| Rechts vooraan | 7 mm | 215/75/16 |
| Beschadigd | Krassen | |||
|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||
| Links achteraan | ||||
| Rechts achteraan | ||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Ontbreekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links vooraan | ||||||
| Links achteraan | ||||||
| Rechts achteraan | ||||||
| Rechts vooraan |
| Beschadigd | Krassen | Deuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorkap | ||||||||
| Bumper rechts vooraan | ||||||||
| Spatbord links | ||||||||
| Buitenspiegel links | ||||||||
| Deur links vooraan | ||||||||
| Dorpel links | ||||||||
| Deur links achteraan | ||||||||
| Deurrandschade linksachter | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Zijelement links achteraan | ||||||||
| Achterklep | ||||||||
| Bumper midden achter | ||||||||
| Zijelement rechts achteraan | ||||||||
| Deur rechts achter | ||||||||
| Deuren rechts vooraan | ||||||||
| Spatbord rechts | ||||||||
| Bumper middenvoor |
| Meer foto's carrosserie: | |
|---|---|
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Meer foto's carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Verdere carrosseriegebreken:
Voertuig werd geïnspecteerd bij slecht zicht, daarom zijn verdere oppervlaktedefecten mogelijk., Voertuig vertoont algemeen verschillende krassen/defecten aan het oppervlak
| Vlekken | Slijtage | Beschadigd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagier zitplaats | ||||||||
| Stuurwiel | ||||||||
| Deurbekleding linksvoor | ||||||||
| Laadruimte |
Verdere binnenruimtegebreken:
Gebruikssporen, Vervuild
| Beschadigd | Kleine steenslag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorruit | ||||||
| Koplamp links | ||||||
| Koplamp rechts | ||||||
| Frontgebied algemeen |
| |
| Verdere technische gebreken |
|
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Duitsland